SGT-930LX
Silnik : LISTER PETTERAlternator : Lynx
Moc awaryjna927 kVA
Moc ciągła844 kVA
Częstotliwość50
Napięcie400/231
Fazy3
Cos φ0.8
| Marka silnika | LISTER PETTER |
| Model silnika | LP625EG7 |
| Moc awaryjna (kW/KM) | 728 / 976,3 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500 |
| Pojemność skokowa (L) | 25.18 |
| Układ cylindrów | 6 - L |
| Średnica x Skok (mm x mm) | 170 x 185 |
| Stopień sprężania | 14.5:1 |
| Typ regulatora | ECU |
| Układ dolotowy | Turbocharged AAC |
| Wtrysk | Direct |
| Układ chłodzenia | Water Cooled |
| System elektryczny (VDC) | 24 |
| Pojemność układu smarowania (L) | 75 |
| Pojemność układu chłodzenia (L) | 140 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1680 |
| Maksymalna temperatura spalin (°C) | 500 |
| Maksymalny przepływ spalin (m³/h) | 8340 |
| Maksymalne przeciwciśnienie (kPa) | 10 |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m³/min) | 648 |
| Zużycie paliwa przy 50% (L/h) | 84 |
| Zużycie paliwa przy 75% (L/h) | 124 |
| Zużycie paliwa przy 100% (L/h) | 169 |
| Typ tulei cylindrowej | Wet Type-Replacable |
| Typ filtra powietrza | Dry Type-Replacable |
| Chłodnica | Tropical type up to 52 °C |
| Szerokość (mm) | 2100 |
| Długość (mm) | 4400 |
| Wysokość (mm) | 2500 |
| Waga (kg) | 5020 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1680 |
| Marka alternatora | Lynx |
| Model alternatora | LX404D |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Moc znamionowa (kVA) | 910 |
| Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| Faza | 3 |
| Regulacja | AVR |
| Regulacja napięcia | ± 1% |
| Prąd zwarciowy | 100% In |
| Izolacja | Class H |
| Klasa IP | IP 23 |
| Sprawność (%) | 95.5 |
| THD | <1.5% |
| Typ połączenia | Star connection |
| Liczba przewodów | 6 |
| Bieguny | 4 pole |
| Typ łożyska | Single Bearing |
| Szerokość (mm) | 2100 |
| Długość (mm) | 5650 |
| Wysokość (mm) | 3110 |
| Waga (kg) | 7950 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1680 |
