SGT-850SW
Silnik : SDECAlternator : WEG
Moc awaryjna856 kVA
Moc ciągła750 kVA
Częstotliwość50
Napięcie400/231
Fazy3
Cos φ0.8
| Marka silnika | SDEC |
| Model silnika | 6KTAA25-G32 |
| Moc awaryjna (kW/KM) | 754 / 1011 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500 |
| Pojemność skokowa (L) | 25,2 |
| Układ cylindrów | 6 - L |
| Średnica x Skok (mm x mm) | 170 x 185 |
| Stopień sprężania | 14.5 : 1 |
| Typ regulatora | ECU |
| Układ dolotowy | Turbocharged-Intercooler |
| Wtrysk | Direct |
| Układ chłodzenia | Water Cooled |
| System elektryczny (VDC) | 24 |
| Pojemność układu smarowania (L) | 75 |
| Pojemność układu chłodzenia (L) | 214 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1680 |
| Maksymalna temperatura spalin (°C) | 600 |
| Maksymalny przepływ spalin (m³/h) | 7458 |
| Maksymalne przeciwciśnienie (kPa) | 10 |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m³/min) | TBA |
| Zużycie paliwa przy 50% (L/h) | 82 |
| Zużycie paliwa przy 75% (L/h) | 120 |
| Zużycie paliwa przy 100% (L/h) | 161,5 |
| Typ tulei cylindrowej | Dry Type |
| Typ filtra powietrza | Heavy Duty |
| Chłodnica | Tropical type up to 50 °C |
| Szerokość (mm) | 2100 |
| Długość (mm) | 4300 |
| Wysokość (mm) | 2730 |
| Waga (kg) | 6300 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1680 |
| Marka alternatora | WEG |
| Model alternatora | 315MI30AI |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Moc znamionowa (kVA) | 750 |
| Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| Faza | 3 |
| Regulacja | AVR |
| Regulacja napięcia | ± 0.5% |
| Prąd zwarciowy | 250% In |
| Izolacja | Class H |
| Klasa IP | IP 23 |
| Sprawność (%) | 94,2 |
| THD | <3% |
| Typ połączenia | Star connection |
| Liczba przewodów | 12 |
| Bieguny | 4 pole |
| Typ łożyska | Single Bearing |
| Szerokość (mm) | 2100 |
| Długość (mm) | 5900 |
| Wysokość (mm) | 3467 |
| Waga (kg) | 7520 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1680 |
