SGT-850PL
Silnik : PERKINSAlternator : Leroy Somer
Moc awaryjna838 kVA
Moc ciągła763 kVA
Częstotliwość50
Napięcie400/231
Fazy3
Cos φ0.8
| Marka silnika | PERKINS |
| Model silnika | 2806A-E18TTAG5 |
| Moc awaryjna (kW/KM) | 743 / 996 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500 |
| Pojemność skokowa (L) | 18.1 |
| Układ cylindrów | 6-L |
| Średnica x Skok (mm x mm) | 145x183 |
| Stopień sprężania | 14:01 |
| Typ regulatora | Electronic |
| Wtrysk | Direct |
| Układ chłodzenia | Water Cooled |
| System elektryczny (VDC) | 24 |
| Pojemność układu smarowania (L) | 68 |
| Pojemność układu chłodzenia (L) | 110 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1200 |
| Maksymalna temperatura spalin (°C) | 474 |
| Maksymalny przepływ spalin (m³/h) | 8520 |
| Maksymalne przeciwciśnienie (kPa) | 10 |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m³/min) | 977.4 |
| Zużycie paliwa przy 50% (L/h) | 80 |
| Zużycie paliwa przy 75% (L/h) | 118 |
| Zużycie paliwa przy 100% (L/h) | 162 |
| Typ tulei cylindrowej | Wet Type-Replacable |
| Typ filtra powietrza | Dry Type-Replacable |
| Chłodnica | Tropical type up to 50 °C |
| Szerokość (mm) | 1900 |
| Długość (mm) | 3600 |
| Wysokość (mm) | 2253 |
| Waga (kg) | 5700 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1200 |
| Marka alternatora | Leroy Somer |
| Model alternatora | TAL049C |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Moc znamionowa (kVA) | 820 |
| Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| Faza | 3 |
| Regulacja | AVR |
| Regulacja napięcia | ± 0.8 % |
| Prąd zwarciowy | 100% In |
| Izolacja | Class H |
| Klasa IP | IP 23 |
| Sprawność (%) | 94.0 |
| THD | < 3.5 % |
| Typ połączenia | Star connection |
| Liczba przewodów | 6 |
| Bieguny | 4 pole |
| Typ łożyska | Single Bearing |
| Szerokość (mm) | 1900 |
| Długość (mm) | 5200 |
| Wysokość (mm) | 3110 |
| Waga (kg) | 6500 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1200 |
