SGT-720LW
Silnik : LISTER PETTERAlternator : WEG
Moc awaryjna709 kVA
Moc ciągła644 kVA
Częstotliwość50
Napięcie400/231
Fazy3
Cos φ0.8
| Marka silnika | LISTER PETTER |
| Model silnika | LP625SG3 |
| Moc awaryjna (kW/KM) | 572 / 767,1 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500 |
| Pojemność skokowa (L) | 25.18 |
| Układ cylindrów | 6 - L |
| Średnica x Skok (mm x mm) | 170 x 185 |
| Stopień sprężania | 14.5:1 |
| Typ regulatora | ECU |
| Układ dolotowy | Turbocharged AAC |
| Wtrysk | Direct |
| Układ chłodzenia | Water Cooled |
| System elektryczny (VDC) | 24 |
| Pojemność układu smarowania (L) | 75 |
| Pojemność układu chłodzenia (L) | 140 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1200 |
| Maksymalna temperatura spalin (°C) | 500 |
| Maksymalny przepływ spalin (m³/h) | 8340 |
| Maksymalne przeciwciśnienie (kPa) | 10 |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m³/min) | 648 |
| Zużycie paliwa przy 50% (L/h) | 70 |
| Zużycie paliwa przy 75% (L/h) | 103 |
| Zużycie paliwa przy 100% (L/h) | 136 |
| Typ tulei cylindrowej | Wet Type-Replacable |
| Typ filtra powietrza | Dry Type-Replacable |
| Chłodnica | Tropical type up to 52 °C |
| Szerokość (mm) | 1900 |
| Długość (mm) | 3600 |
| Wysokość (mm) | 2253 |
| Waga (kg) | 4750 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1200 |
| Marka alternatora | WEG |
| Model alternatora | 315MI20AI |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Moc znamionowa (kVA) | 650 |
| Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| Faza | 3 |
| Regulacja | AVR |
| Regulacja napięcia | ± 0,5% |
| Prąd zwarciowy | 250% In |
| Izolacja | Class H |
| Klasa IP | IP 23 |
| Sprawność (%) | 93.6 |
| THD | <3% |
| Typ połączenia | Star connection |
| Liczba przewodów | 12 |
| Bieguny | 4 pole |
| Typ łożyska | Single Bearing |
| Szerokość (mm) | 1900 |
| Długość (mm) | 5200 |
| Wysokość (mm) | 3110 |
| Waga (kg) | 6050 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1200 |
