SGT-575SX
Silnik : SDECAlternator : Lynx
Moc awaryjna575 kVA
Moc ciągła520 kVA
Częstotliwość50
Napięcie400/231
Fazy3
Cos φ0.8
| Marka silnika | SDEC |
| Model silnika | SC25G690D2 |
| Moc awaryjna (kW/KM) | 505 / 677 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500 |
| Pojemność skokowa (L) | 25.8 |
| Układ cylindrów | 12 L |
| Średnica x Skok (mm x mm) | 135 x 150 |
| Stopień sprężania | 16.0 : 1 |
| Typ regulatora | Electronic |
| Układ dolotowy | Turbocharged-Intercooler |
| Wtrysk | Direct |
| Układ chłodzenia | Water Cooled |
| System elektryczny (VDC) | 24 |
| Pojemność układu smarowania (L) | 65 |
| Pojemność układu chłodzenia (L) | 147 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1200 |
| Maksymalna temperatura spalin (°C) | 650 |
| Maksymalny przepływ spalin (m³/h) | 5496 |
| Maksymalne przeciwciśnienie (kPa) | 6 |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m³/min) | 868.8 |
| Zużycie paliwa przy 50% (L/h) | 60.7 |
| Zużycie paliwa przy 75% (L/h) | 85.9 |
| Zużycie paliwa przy 100% (L/h) | 113.8 |
| Typ tulei cylindrowej | Wet Type-Replacable |
| Typ filtra powietrza | Heavy Duty |
| Chłodnica | Tropical type up to 50 °C |
| Szerokość (mm) | 1900 |
| Długość (mm) | 3600 |
| Wysokość (mm) | 2300 |
| Waga (kg) | 4720 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1200 |
| Marka alternatora | Lynx |
| Model alternatora | LX354E |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Moc znamionowa (kVA) | 610 |
| Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| Faza | 3 |
| Regulacja | AVR |
| Regulacja napięcia | ± 1% |
| Prąd zwarciowy | 100% In |
| Izolacja | Class H |
| Klasa IP | IP 23 |
| Sprawność (%) | 94.9 |
| THD | <1.5% |
| Typ połączenia | Star connection |
| Liczba przewodów | 12 |
| Bieguny | 4 pole |
| Typ łożyska | Single Bearing |
| Szerokość (mm) | 1900 |
| Długość (mm) | 5200 |
| Wysokość (mm) | 3110 |
| Waga (kg) | 5835 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1200 |
