SGT-460PLV
Silnik : PERKINSAlternator : Leroy Somer
Moc awaryjna447.5 kVA
Moc ciągła406 kVA
Częstotliwość50
Napięcie400
Fazy3
Cos φ0.8
| Marka silnika | PERKINS |
| Model silnika | 2406J-E13TAG3 |
| Moc awaryjna (kW/KM) | 398 / 533,7 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500 |
| Pojemność skokowa (L) | 12,5 |
| Układ cylindrów | 6-L |
| Średnica x Skok (mm x mm) | 130 x 157 |
| Stopień sprężania | 15,8:1 |
| Typ regulatora | Electronic |
| Układ dolotowy | Turbocharged AAC |
| Wtrysk | Direct |
| Układ chłodzenia | Water Cooled |
| System elektryczny (VDC) | 24 |
| Pojemność układu smarowania (L) | 41 |
| Pojemność układu chłodzenia (L) | 63 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1500 |
| Maksymalna temperatura spalin (°C) | 535 |
| Maksymalny przepływ spalin (m³/h) | 3300 |
| Maksymalne przeciwciśnienie (kPa) | 26 |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m³/min) | TBA |
| Zużycie paliwa przy 50% (L/h) | 46 |
| Zużycie paliwa przy 75% (L/h) | 61 |
| Zużycie paliwa przy 100% (L/h) | 84 |
| Typ tulei cylindrowej | Wet Type-Replacable |
| Typ filtra powietrza | Dry Type-Replacable |
| Chłodnica | Tropical type up to 50 °C |
| Szerokość (mm) | 1900 |
| Długość (mm) | 3600 |
| Wysokość (mm) | 2253 |
| Waga (kg) | 4400 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1500 |
| Marka alternatora | Leroy Somer |
| Model alternatora | TAL0473A |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Moc znamionowa (kVA) | 410 |
| Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| Faza | 3 |
| Regulacja | AVR |
| Regulacja napięcia | ± 0.8 % |
| Prąd zwarciowy | 100% In |
| Izolacja | Class H |
| Klasa IP | IP 23 |
| Sprawność (%) | 93.2 |
| THD | < 1.5 % |
| Typ połączenia | Star connection |
| Liczba przewodów | 6 |
| Bieguny | 4 pole |
| Typ łożyska | Single Bearing |
| Szerokość (mm) | 1900 |
| Długość (mm) | 5200 |
| Wysokość (mm) | 3110 |
| Waga (kg) | 6000 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1500 |
