SGT-350SW
Silnik : SDECAlternator : WEG
Moc awaryjna340 kVA
Moc ciągła311 kVA
Częstotliwość50
Napięcie400/231
Fazy3
Cos φ0.8
| Marka silnika | SDEC |
| Model silnika | SC10E400D2 |
| Moc awaryjna (kW/KM) | 294 / 395 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500 |
| Pojemność skokowa (L) | 11.8 |
| Układ cylindrów | 6-L |
| Średnica x Skok (mm x mm) | 128 x 153 |
| Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
| Typ regulatora | Electronic |
| Układ dolotowy | Turbocharged-Intercooler |
| Wtrysk | Direct |
| Układ chłodzenia | Water Cooled |
| System elektryczny (VDC) | 24 |
| Pojemność układu smarowania (L) | 41 |
| Pojemność układu chłodzenia (L) | 73.2 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 700 |
| Maksymalna temperatura spalin (°C) | 600 |
| Maksymalny przepływ spalin (m³/h) | 2634 |
| Maksymalne przeciwciśnienie (kPa) | 6 |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m³/min) | TBA |
| Zużycie paliwa przy 50% (L/h) | 33.1 |
| Zużycie paliwa przy 75% (L/h) | 50.4 |
| Zużycie paliwa przy 100% (L/h) | 67.5 |
| Typ tulei cylindrowej | Wet Type-Replacable |
| Typ filtra powietrza | Heavy Duty |
| Chłodnica | Tropical type up to 50 °C |
| Szerokość (mm) | 1500 |
| Długość (mm) | 3100 |
| Wysokość (mm) | 1900 |
| Waga (kg) | 2410 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 700 |
| Marka alternatora | WEG |
| Model alternatora | 250MI10AI |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Moc znamionowa (kVA) | 325 |
| Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| Faza | 3 |
| Regulacja | AVR |
| Regulacja napięcia | ± 0.5% |
| Prąd zwarciowy | 250% In |
| Izolacja | Class H |
| Klasa IP | IP 23 |
| Sprawność (%) | 92.8 |
| THD | <3% |
| Typ połączenia | Star connection |
| Liczba przewodów | 12 |
| Bieguny | 4 pole |
| Typ łożyska | Single Bearing |
| Szerokość (mm) | 1500 |
| Długość (mm) | 4400 |
| Wysokość (mm) | 2859 |
| Waga (kg) | 3200 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 700 |
