SGT-285SW
Silnik : SDECAlternator : WEG
Moc awaryjna277 kVA
Moc ciągła250 kVA
Częstotliwość50
Napięcie400/231
Fazy3
Cos φ0.8
| Marka silnika | SDEC |
| Model silnika | SC9D340D2 |
| Moc awaryjna (kW/KM) | 255 / 342 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500 |
| Pojemność skokowa (L) | 8.82 |
| Układ cylindrów | 6-L |
| Średnica x Skok (mm x mm) | 114 x 144 |
| Stopień sprężania | 16.5 : 1 |
| Typ regulatora | Electronic |
| Układ dolotowy | Turbocharged-Intercooler |
| Wtrysk | Direct |
| Układ chłodzenia | Water Cooled |
| System elektryczny (VDC) | 24 |
| Pojemność układu smarowania (L) | 25 |
| Pojemność układu chłodzenia (L) | 42 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 500 |
| Maksymalna temperatura spalin (°C) | 600 |
| Maksymalny przepływ spalin (m³/h) | 2460 |
| Maksymalne przeciwciśnienie (kPa) | 6 |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m³/min) | 418.2 |
| Zużycie paliwa przy 50% (L/h) | 27.3 |
| Zużycie paliwa przy 75% (L/h) | 40.8 |
| Zużycie paliwa przy 100% (L/h) | 54.1 |
| Typ tulei cylindrowej | Wet Type-Replacable |
| Typ filtra powietrza | Heavy Duty |
| Chłodnica | Tropical type up to 50 °C |
| Szerokość (mm) | 1300 |
| Długość (mm) | 2700 |
| Wysokość (mm) | 1760 |
| Waga (kg) | 2015 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 500 |
| Marka alternatora | WEG |
| Model alternatora | 250SI20AI |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Moc znamionowa (kVA) | 250 |
| Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| Faza | 3 |
| Regulacja | AVR |
| Regulacja napięcia | ± 0,5 % |
| Prąd zwarciowy | 250% In |
| Izolacja | Class H |
| Klasa IP | IP 23 |
| Sprawność (%) | 92 |
| THD | <3% |
| Typ połączenia | Star connection |
| Liczba przewodów | 12 |
| Bieguny | 4 pole |
| Typ łożyska | Single Bearing |
| Szerokość (mm) | 1300 |
| Długość (mm) | 4000 |
| Wysokość (mm) | 2148 |
| Waga (kg) | 2580 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 500 |
