SGT-210SW
Silnik : SDECAlternator : WEG
Moc awaryjna195 kVA
Moc ciągła175 kVA
Częstotliwość50
Napięcie400/231
Fazy3
Cos φ0.8
| Marka silnika | SDEC |
| Model silnika | SC7H250D2 |
| Moc awaryjna (kW/KM) | 185 / 248,1 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500 |
| Pojemność skokowa (L) | 6.44 |
| Układ cylindrów | 6-L |
| Średnica x Skok (mm x mm) | 105 x 124 |
| Stopień sprężania | 16.0 : 1 |
| Typ regulatora | Electronic |
| Układ dolotowy | Turbocharged-Intercooler |
| Wtrysk | Direct |
| Układ chłodzenia | Water Cooled |
| System elektryczny (VDC) | 24 |
| Pojemność układu smarowania (L) | 17.5 |
| Pojemność układu chłodzenia (L) | 31.5 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 450 |
| Maksymalna temperatura spalin (°C) | 600 |
| Maksymalny przepływ spalin (m³/h) | 1632 |
| Maksymalne przeciwciśnienie (kPa) | 8 |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m³/min) | 295.8 |
| Zużycie paliwa przy 50% (L/h) | 19.4 |
| Zużycie paliwa przy 75% (L/h) | 29.1 |
| Zużycie paliwa przy 100% (L/h) | 39.3 |
| Typ tulei cylindrowej | Wet Type-Replacable |
| Typ filtra powietrza | Heavy Duty |
| Chłodnica | Tropical type up to 50 °C |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Długość (mm) | 2400 |
| Wysokość (mm) | 1660 |
| Waga (kg) | 1510 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 450 |
| Marka alternatora | WEG |
| Model alternatora | 251AIHE |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Moc znamionowa (kVA) | 180 |
| Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| Faza | 3 |
| Regulacja | AVR |
| Regulacja napięcia | ± 0,5 % |
| Prąd zwarciowy | 315% In |
| Izolacja | Class H |
| Klasa IP | IP 23 |
| Sprawność (%) | 86.8 |
| THD | <1.5% |
| Typ połączenia | Star connection |
| Liczba przewodów | 12 |
| Bieguny | 4 pole |
| Typ łożyska | Single Bearing |
| Szerokość (mm) | 1200 |
| Długość (mm) | 3200 |
| Wysokość (mm) | 1978 |
| Waga (kg) | 2020 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 450 |
