SGT-1200SW
Silnik : SDECAlternator : WEG
Moc awaryjna1200 kVA
Moc ciągła1100 kVA
Częstotliwość50
Napięcie400/231
Fazy3
Cos φ0.8
| Marka silnika | SDEC |
| Model silnika | 6WTAA35-G310 |
| Moc awaryjna (kW/KM) | 1120 / 1502 |
| Prędkość obrotowa (obr./min) | 1500 |
| Pojemność skokowa (L) | 35,1 |
| Układ cylindrów | 6 L |
| Średnica x Skok (mm x mm) | 186 x 215 |
| Stopień sprężania | 15.0 : 1 |
| Typ regulatora | ECU |
| Układ dolotowy | Turbocharged-Intercooler |
| Wtrysk | Direct |
| Układ chłodzenia | Water Cooled |
| System elektryczny (VDC) | 24 |
| Pojemność układu smarowania (L) | 100 |
| Pojemność układu chłodzenia (L) | 240 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1680 |
| Maksymalna temperatura spalin (°C) | 650 |
| Maksymalny przepływ spalin (m³/h) | 10956 |
| Maksymalne przeciwciśnienie (kPa) | 16 |
| Przepływ powietrza chłodzącego (m³/min) | TBA |
| Zużycie paliwa przy 50% (L/h) | 125,7 |
| Zużycie paliwa przy 75% (L/h) | 190 |
| Zużycie paliwa przy 100% (L/h) | 259,2 |
| Typ tulei cylindrowej | Dry Type |
| Typ filtra powietrza | Heavy Duty |
| Chłodnica | Tropical type up to 50 °C |
| Szerokość (mm) | 2100 |
| Długość (mm) | 4300 |
| Wysokość (mm) | 2730 |
| Waga (kg) | 8625 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1680 |
| Marka alternatora | WEG |
| Model alternatora | 355MI70AI |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Moc znamionowa (kVA) | 1100 |
| Napięcie znamionowe (V) | 400 |
| Faza | 3 |
| Regulacja | AVR |
| Regulacja napięcia | ± 0.5% |
| Prąd zwarciowy | 250% In |
| Izolacja | Class H |
| Klasa IP | IP 23 |
| Sprawność (%) | 94 |
| THD | <3% |
| Typ połączenia | Star connection |
| Liczba przewodów | 12 |
| Bieguny | 4 pole |
| Typ łożyska | Single Bearing |
| Szerokość (mm) | 2100 |
| Długość (mm) | 5900 |
| Wysokość (mm) | 3467 |
| Waga (kg) | 9845 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 1680 |
